1 / 5
| Model | Power | Burr Size | Control Panel | Hopper | Machine Size | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECG-64S | 350W | 64MM | Button | 1000G | 350x200x480 mm | 13/15KGS |
| ECG-64R | 350W | 64MM | Button | 1000G | 350x200x480 mm | 13/15KGS |
| ECG-64SS | 350W | 64MM | Digital Touch | 1000G | 350x200x480 mm | 13/15KGS |
| ECG-64RS | 350W | 64MM | Digital Touch | 1000G | 350x200x480 mm | 13/15KGS |
| ECG-64ST (Auto Tamper) | 400W | 64MM | Button | 1000G | 365x200x588 mm | 18/19.9KG |
| ECG-64SD (Auto Tamper) | 400W | 64MM | Digital Touch | 1000G | 265x200x588 mm | 18/19.9KG |






